| FAテストEIA | えび・かにの食物アレルギー検査はFAテストEIAで!厚生労働省の通知に準拠(公定法) |
| FAテストイムノクロマト | えび・かにの簡易検査はイムノクロマト法で!工程管理にも利用可能 |
| フードスタンプ | 食品衛生検査用、試料に押しつけるだけのスタンプ培地 |
| クリーンスタンプ | 環境微生物検査用、試料に押しつけるだけのスタンプ培地(ローダックプレート法) |
| コンパクトドライ | 培地調製のいらない菌数測定用の乾式簡易培地 (食品衛生検査指針2004収載・AOAC認証・MicroVal認証) |
| 発色酵素基質培地 | コロニーを色で見分ける酵素基質培地 |
| ECブルー、MPNプレート | 水中の大腸菌検査用の液体培地(上水試験法収載) |
| フェイバーG | 細菌を分類・同定するための染色液キット |
厚生労働省医薬局食品安全部長通知「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成20年6月3日、食安発第0603001号)によって、加工食品への表示が必要な特定原材料に「えび、かに」が追加されました。平成22年6月に2年間の移行措置期間が終わり、これらの表示が義務化されました。FAテストEIA-甲殻類「ニッスイ」は、食品中の甲殻類(えび、かに)由来アレルゲンを精度良く測定する方法として食物アレルギー物質検査試薬として公的に評価され、ガイドラインに準拠したサンドイッチELISA法による検査キットです。
アレルギー物質(えび類、かに類)と結合する抗体が、プレート上に固相化されています。
測定溶液中のアレルギー物質が、1の抗体と結合します。
2の結合体に酵素標識抗体が結合し、サンドイッチ複合体を形成します。
酵素基質液を加えて発色させます。
| FAテスト EIA-甲殻類「ニッスイ」 | ||
|---|---|---|
| 1) | 抗体固相化プレート | 96ウェル(8ウェル×12列)×1枚 |
| 2) | 標準品(50ng/mL) | 1.2mL×2本 |
| 3) | 検体希釈液 | 100mL×1本 |
| 4) | 酵素標識抗体液 | 13mL×1本 |
| 5) | 酵素基質液 | 13mL×1本 |
| 6) | 反応停止液(1N硫酸) | 13mL×1本 |
| 7) | 洗浄液(10倍濃縮液) | 100mL×1本 |
| 取扱説明書 | 1部 | |
| FAテスト 抽出用試薬「ニッスイ」 | ||
| A) | 抽出用A液(20倍濃縮液) | 55mL×1本 |
| B) | 抽出用B液(20倍濃縮液) | 55mL×1本 |
| C) | 抽出用C液(20倍濃縮液) | 55mL×1本 |
| 取扱説明書 | 1部 | |
| 品名 | 製品コード | 統一商品コード | 包装容量 | 希望納入価格 |
|---|---|---|---|---|
| FAテストEIA-甲殻類「ニッスイ」 | 08621 | 302086214 | 96回用 | 68,000円 |
| FAテスト抽出用試薬「ニッスイ」 | 08622 | 302086211 | 抽出液A,B,C各1本 | 10,000円 |
偽陽性偽陰性リスト
本製品は「毒物及び劇物取締法」に基づく取扱いが必要です。
本製品は食品中の特定原材料含有量を測定するための検査用試薬であり、食品アレルギー発症の有無を診断する臨床検査薬ではありません。アレルギー症状の発症には大きな個人差があり、アレルゲンの摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。頭胸部を含む生のえび、かに(非加熱の乾燥品を含む)を測定試料とする場合、酵素の影響によって抽出中にトロポミオシンが分解し、測定値が低下する可能性があります。これらを測定試料とする場合には、下記を参照して下さい。
生のえび、かに(非加熱の乾燥品を含む)を測定試料した場合の測定値低下について
生のえび、かに(非加熱の乾燥品を含む)測定用推奨プロトコール -抽出操作-